|
| |
|
|
| Friday 19 April |
Saturday 20 April |
Sunday 21 April |
Monday 22 April |
Tuesday 23 April |
Wednesday 24 April |
Thursday 25 April |
Friday 26 April |
| Bureau | Bureau | General Assembly | General Assembly | ||||
| FIG Opening | Plenary Session | Plenary Session | Plenary Session | ||||
| FIG Technical Sessions | FIG Technical Sessions | FIG Technical Sessions | FIG Technical Sessions | FIG Technical Sessions | |||
| ACCO | |||||||
| Exhibits | Exhibits | Exhibits | |||||
| FIG Technical Tours | FIG Technical Tours | FIG Technical Tours | |||||
| USA Workshops | USA Workshops | USA Workshops | |||||
| USA Technical Sessions | USA Technical Sessions | USA Technical Sessions | USA Technical Sessions | ||||
| FIG Opening Reception |
Mary Clawson
Congress Director, FIG Congress 2002
13 March 2000